2022

2023
2021
2020
2019
Kalendář pro rok 2022

1. liga mužů

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKV Baník Havířov 29 5 452,0460 1.
SKVOZ Horní Suchá 27 5 369,0428 2.
TJ Holešov 24 5 262,4790 3.
SKV Bonatrans Bohumín 22 5 241,5358 4.
TAK Hellas Brno 18 4 593,3813 5.
TJ Sokol M. Ostrava 15 4 297,4337 6.

2. liga mužů - Skupina A

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKV Teplice 32 4 324,174 1.
TJ Bohemians Praha 29 4 376,9345 2.
TJ Start Plzeň 26 4 189,7482 3.
Slavoj 1899 Plzeň 23 3 910,322 4.
Vzpírání Brandýs nad Labem 20 3 733,9737 5.
BC Praha 19 3 730,0784 6.
TJ Rotas Rotava 19 3 707,9951 7.
TJ VTŽ Chomutov 0 0 8.

2. liga mužů - Skupina B

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
TJ TŽ Třinec 34 4 322,6402 1.
ASK Tatra Kopřivnice 34 4 212,8894 2.
TJ Sokol JS Zlín 27 4 049,6113 3.
TAK Hellas Brno "B" 24 926,5938 4.
TJ Holešov "B" 24 3 847,0857 5.
Crossfit Destiny Brno 23 3 846,2917 6.
TJ Sokol N. Hrozenkov 22 3 729,2783 7.
SK CWG Bohumín 16 3 556,2162 8.

* Zvýrazněné družstvo postupuje 1. ligy mužů

3. liga mužů - Skupina A

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKV Sokolov 33 3 661,5319 1.
TJ Lokomotiva Cheb 30 3 494,9759 2.
TJ Baník Meziboří 25 3 267,0323 3.
TJ Nová Role 25 3 256,1623 4.
Slavoj 1899 Plzeň "B" 21 3 057,4425 5.
TJ Start Plzeň "B" 19 3 033,6742 6.
Slavoj 1899 Plzeň "C" 15 1 823,1697 7.

* Zvýrazněné družstvo postupuje 2. ligy mužů

3. liga mužů - Skupina B

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SPČ Olomouc 38 4 027,2385 1.
Crossfit Destiny Brno "B" 37 3 682,7649 2.
WC Brno 36 3 821,7037 3.
SKV Příbor 35 3 802,7654 4.
TAK Hellas Brno "C" 29 3 558,4335 5.
TJ Šumperk 25 3 267,4226 6.
TJ Holešov "C" 22 3 155,5741 7.
Vzpírání Haná 19 2 631,6293 8.
TAK Hellas Brno "D" 15 2 089,4066 9.
SK CWG Bohumín "B" 15 1 925,6267 10.

* Zvýrazněné družstvo postupuje 2. ligy mužů

Liga U20 - Skupina A

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKV Sokolov 3 492,0755 1.
TJ Start Plzeň 3 370,5983 2.
TJ Lokomotiva Cheb 2 864,5215 3.
SKV Teplice 2 754,475 4.
TJ Rotas Rotava 1 909,63 5.

* Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy juniorů

Liga U20 - Skupina B

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKV Baník Havířov 3 740,3050 1.
TJ TŽ Třinec 3 573,2219 2.
TJ Sokol M. Ostrava 3 160,3859 4.
SKV Bonatrans Bohumín 2 663,1489 5.
SKVOZ Horní Suchá 2 408,39 3.

* Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy juniorů

Liga U20 - Skupina C

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
TJ Holešov "A" 3 649,9509 1.
TJ Sokol JS Zlín 3 076,5798 2.
TJ SOUZ Boskovice 2 740,3160 3.
TJ Sokol Nový Hrozenkov 2 299,4732 4.
TJ Holešov "B" 1 204,98 5.

* Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy juniorů

Liga U20 - celkové výsledky

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKV Baník Havířov 3 740,3050 1.
TJ Holešov "A" 3 649,9509 2.
TJ TŽ Třinec 3 573,2219 3.
SKV Sokolov 3 492,0755 4.
TJ Start Plzeň 3 370,5983 5.
TJ Sokol M. Ostrava 3 160,3859 6.
TJ Sokol JS Zlín 3 076,5798 7.
TJ Lokomotiva Cheb 2 864,5215 8.
SKV Teplice 2 754,475 9.
TJ SOUZ Boskovice 2 740,3160 10.
SKV Bonatrans Bohumín 2 663,1489 11.
SKVOZ Horní Suchá 2 408,39 12.
TJ Sokol Nový Hrozenkov 2 299,4732 13.
TJ Rotas Rotava 1 909,63 14.
TJ Holešov "B" 1 204,98 15.

* Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy juniorů

Liga U15 - Skupina A

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKV Sokolov "A" 1 779,6719 1.
TJ Rotas Rotava 1 692,6252 2.
SKV Teplice "A" 1 497,2466 3.
SKV Sokolov "B" 1 362,6652 4.
TJ VTŽ Chomutov 1 002,1942 5.
SKV Teplice "B" 628,57 6.
SKV Teplice "C" 329,43 7.

*Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy st. žáků

Liga U15 - Skupina B

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKV Baník Havířov 1 708,4377 1.
SKV Bonatrans Bohumín 1 424,1308 2.
SK CWG Bohumín "A" 1 285,7750 3.
TJ Sokol Moravská Ostrava 1 215,3550 4.
TJ TŽ Třinec 1 108,2607 5.
Fit Gym Havířov 827,0270 6.
SK CWG Bohumín "B" 632,21 7.

*Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy st. žáků

Liga U15 - Skupina C

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
TJ SOUZ Boskovice 1 785,7888 1.
TJ Sokol Nový Hrozenkov 1 374,8943 2.
Vzpírání Haná 1 293,9448 3.
ASK Tatra Kopřivnice 1 087,4594 4.
TJ Sokol JS Zlín 333,8790 5.

*Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy st. žáků

Liga U15 - celkové výsledky

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
TJ SOUZ Boskovice 1 785,7888 1.
SKV Sokolov "A" 1 779,6719 2.
SKV Baník Havířov 1 708,4377 3.
TJ Rotas Rotava 1 692,6252 4.
SKV Teplice "A" 1 497,2466 5.
SKV Bonatrans Bohumín 1 424,1308 6.
TJ Sokol Nový Hrozenkov 1 374,8943 7.
SKV Sokolov "B" 1 362,6652 8.
Vzpírání Haná 1 293,9448 9.
SK CWG Bohumín "A" 1 285,7750 10.
TJ Sokol Moravská Ostrava 1 215,3550 11.
ASK Tatra Kopřivnice 1 087,4594 12.
TJ TŽ Třinec 1 108,2607 13.
TJ VTŽ Chomutov 1 002,1942 14.
Fit Gym Havířov 827,0270 15.
SK CWG Bohumín "B" 632,21 16.
SKV Teplice "B" 628,57 17.
TJ Sokol JS Zlín 333,8790 18.
SKV Teplice "C" 6 329,43 19.

* Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy st. žáků

Liga U12 - Skupina A

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKV Sokolov 1 753,1591 1.
TJ Rotas Rotava "A" 1 709,6018 2.
TJ Rotas Rotava "B" 1 072,8445 3.
TJ Lokomotiva Cheb 426,7594 4.

*Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy ml. žáků

Liga U12 - Skupina B

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKVOZ Horní Suchá "A" 2 346,2930 1.
SKV Baník Havířov "B" 1 451,0708 2.
SK CWG Bohumín 1 366,0485 3.
TJ Sokol M. Ostrava 1 342,5855 4.
Fit Gym Havířov 1 272,9400 5.
SKV Bonatrans Bohumín 1 099,6518 6.
SKV Baník Havířov "A" 888,2571 7.
SKVOZ Horní Suchá "B" 466,3410 8.
SKV Ludgeřovice 283,8546 9.

*Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy ml. žáků

Liga U12 - Skupina C

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
Vzpírání Haná 1 519,5762 1.
WC Brno "A" 1 419,0568 2.
TJ Sokol Nový Hrozenkov "A" 1 398,4323 3.
TJ Sokol JS Zlín "A" 1 302,5649 4.
WC Brno "B" 1 272,9066 5.
ASK Tatra Kopřivnice 1 058,9467 6.
WC Brno "C" 1 058,0668 7.
TJ Sokol JS Zlín "B" 375,21 8.
WC Brno "D" 362,74 9.
TJ Sokol Nový Hrozenkov"B" 304,39 10.

*Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy ml. žáků

Liga U12 - celkové výsledky

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKVOZ Horní Suchá "A" 2 346,2930 1.
SKV Sokolov 1 753,1591 2.
TJ Rotas Rotava "A" 1 709,6018 3.
Vzpírání Haná 1 519,5762 4.
SKV Baník Havířov "B" 1 451,0708 5.
WC Brno "A" 1 419,0568 6.
TJ Sokol Nový Hrozenkov "A" 1 398,4323 7.
SK CWG Bohumín 1 366,0485 8.
TJ Sokol M. Ostrava 1 342,5855 9.
TJ Sokol JS Zlín "A" 1 302,5649 10.
Fit Gym Havířov 1 272,9400 11.
WC Brno "B" 1 272,9066 12.
SKV Bonatrans Bohumín 1 099,6518 13.
TJ Rotas Rotava "B" 1 072,8445 14.
ASK Tatra Kopřivnice 1 058,9467 15.
WC Brno "C" 1 058,0668 16.
SKV Baník Havířov "A" 888,2571 17.
SKVOZ Horní Suchá "B" 466,3410 18.
TJ Lokomotiva Cheb 426,7594 19.
TJ Sokol JS Zlín "B" 375,21 20.
WC Brno "D" 362,74 21.
TJ Sokol Nový Hrozenkov"B" 304,39 22.
SKV Ludgeřovice 283,8546 23.

* Zvýrazněná družstva postupují do finále ligy ml. žáků

Liga Masters

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKV Teplice 29 2 068,79 1.
MKVaSŠ Velký Meder "A" 28 2 002,05 2.
SKV Baník Havířov "A" 25 1 868,08 3.
TJ Sokol JS Zlín "A" 24 1 838,22 4.
TJ Holešov "A" 22 1 741,55 5.
Vzpírání Haná 19 1 623,44 6.
SK CWG Bohumín 17 1 684,91 7.
TJ Sokol M. Ostrava 17 1 643,92 8.
TAK Hellas Brno 15 1 599,44 9.
Barbell Club Praha 13 1 596,80 10.
TJ Baník Meziboří 7 1 352,24 11.
MKVaSŠ Velký Meder "B" 6 806,59 12.
SKV Baník Havířov "B" 5 765,58 13.
TJ Sokol JS Zlín "B" 4 1 205,99 14.
TJ Start Plzeň 4 715,26 15.
TJ Holešov "B" 2 658,22 16.

Vysokoškolská liga

Název oddílu Počet sinclairových bodů Pořadí
FSpS "A" 940,19 1.
Kulíšci VŠB 903,44 2.
Prague Union (ČVUT+ČZU+VŠH) 896,92 3.
MUNI "A" 894,39 4.
VUT Brno 870,02 5.
UP Olomouc 862,12 6.
MUNI "B" 764,35 7.
Univerzita Obrany Brno 743,11 8.
FSpS OW Kombíci 652,20 9.
FSpS OW Trhači 574,60 10.
FSpS Kondičáci 553,63 11.
FSpS Slap léze 513,77 12.
MUNI Medvídci 507,53 13.
FSpS OW Morebomby 500,10 14.
FSpS OW Žampions 480,79 15.
FSpS X-Force 416,94 16.

1. liga žen

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
TAK Hellas Brno "A" 36 2 611,3022 1.
TJ Sokol M. Ostrava 33 2 518,3180 2.
SKV Bonatrans Bohumín 25 2 401,4961 3.
Fit Gym Havířov 25 2 393,9986 4.
TJ Bohemians Praha 25 2 391,0795 5.
Crossfit Destiny Brno 24 2 352,1475 6.
TAK Hellas Brno "B" 19 2 282,9205 7.
BC Praha 17 2 204,3825 8.

2. liga žen - Skupina A

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKV Teplice 25 1 415,7532 1.
Vzpírání Brandýs nad Labem 24 1 341,1188 2.
TJ Bohemians Praha "B" 23 1 325,2637 3.
TJ Start Plzeň 16 838,0036 4.
TJ Baník Meziboří 12 758,0673 5.
TJ Rotas Rotava 5 345,70 6.

2. liga žen - Skupina B

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
SKVOZ Horní Suchá 42 1 783,9958 1.
TJ Holešov "A" 38 1 668,1155 2.
SPČ Olomouc 37 1 656,3543 3.
WC Brno 31 1 480,3117 4.
Crossfit Destiny Brno "B" 26 1 360,0098 5.
TJ Sokol Nový Hrozenkov 24 1 344,3246 6.
SK CWG Bohumín 23 1 272,4658 7.
TJ TŽ Třinec 18 875,5857 8.
Vzpírání Haná 15 884,9476 9.
TJ Holešov "B" 12 756,7924 10.
TAK Hellas Brno "C" 12 552,2636 11.
TJ Sokol M. Ostrava "B" 11 494,3133 12.

* Zvýrazněné družstvo postupuje do 1. ligy žen

Liga U20

Název oddílu Počet velkých bodů Počet sinclairových bodů Pořadí
TJ Sokol M. Ostrava 35 1 874,6877 1.
SKVOZ Horní Suchá 30 1 485,0985 2.
TJ Holešov 28 1 459,9924 3.
TAK Hellas Brno 25 1 359,8541 4.
TJ Bohemians Praha 23 1 248,4886 5.
SK CWG Bohumín 20 1 160,1257 6.
TJ Rotas Rotava 15 716,3918 7.
TJ TŽ Třinec 10 510,0348 8.
TJ Holešov "B" 6 334,2244 9.